 
                                                                    
                                                                O único balanço 70 milímetros 90 aço à prova de som do DB dos minutos 40 isola a porta de fogo
Pessoa de Contato : lan
Número de telefone : 176 3354 0888
| Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Papel da VITALIDADE no canal da espuma de sides+ em torno de 4 bordas e nos cantos + na placa da esp | Tempo de entrega : | 30 dias após a recepção do sinal | 
| Termos de pagamento : | união ocidental, moneygram, dinheiro, l/c, t/t | Habilidade da fonte : | 500 grupos pelo dia | 
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZHONGWO | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | BS, WHI, UL, CCC | Número do modelo: | ZW-GM05 | 
| Informação detalhada | |||
| Material: | Aço | Tempo da proteção contra incêndios: | hora 1,5 hours/1 | 
|---|---|---|---|
| Espessura da folha da porta: | 55/45 de milímetro | Espessura do quadro de porta: | 120/112 de milímetro | 
| Espessura da placa de aço para a folha da porta: | 0.8mm | Espessura da placa de aço para o quadro de porta: | 1.2mm | 
| Código: | A1.50 | Reforçador da folha da porta: | 3mm laminou a chapa de aço galvanizada | 
| Destacar: | isolação da porta de fogo,porta de fogo de aço | ||
Descrição de produto
O tamanho da abertura máxima é 2100 (W)*2300 (H) (os milímetros)
Avaliação da resistência de fogo (FRR):
Categoria A: 1,5 horas
Categoria B: 1,0 horas
Categoria C: 0,5 horas

Paramters
| Artigos | Classifique um aço Porta de fogo isolada | 
| Marca | Zhongwo | 
| Nome do produto | |
| Aplicação | Shopping em grande escala, prédios de escritórios de primeira qualidade, hospitais da parte superior-três, prédios de escritórios, escolas, hotéis, bibliotecas, museus, centros de negócios e outros prédios e lugares da saída de emergência em público 
 | 
| Estilo aberto | Lado-pendurado, abertura para fora | 
| Hardware | Fechamento, mais perto, dobradiças | 
| Tempo da proteção contra incêndios (h) | 1,5 | 
| Código | A1.50 | 
| Espessura da folha da porta (milímetro) | 55 | 
| Espessura do quadro de porta (milímetro) | 120 | 
| Espessura da placa de aço para a folha da porta (milímetros) | 0,8 | 
| Espessura da placa de aço para o quadro de porta (milímetros) | 1,2 | 
| Placa da prevenção de incêndios | Disponível | 
| Material enchido | Placa à prova de fogo do Perlite | 
| Folha da porta | 2 | 
| Fogo mais perto | 2 | 
| Sequência do fogo | 1 | 
Classificação da avaliação da resistência de fogo
| Nome | Desempenho da resistência de fogo | Código | |
| 
 
 
 Inteiramente Doorsets isolado calor (classe A) 
 | Isolação ≥0.50h do fogo Integridade ≥0.50h do fogo | A0.50 (Categoria C) | |
| Isolação ≥1.00h do fogo Integridade ≥1.00h do fogo | A1.00 (Categoria B) | ||
| Isolação ≥1.50h do fogo Integridade ≥1.50h do fogo | A1.50 (Categoria A) | ||
| Isolação ≥2.00h do fogo Integridade ≥2.00h do fogo | A2.00 | ||
| Isolação ≥3.00h do fogo Integridade ≥3.00h do fogo | A3.00 | ||
| Parcialmente Doorsets isolado calor (classe B) 
 | 
 Isolação ≥0.50h do fogo | Integridade ≥1.00h do fogo | B1.00 | 
| Integridade ≥1.50h do fogo | B1.50 | ||
| Integridade ≥2.00h do fogo | B2.00 | ||
| Integridade ≥3.00h do fogo | B3.00 | ||
| Nenhum Doorsets isolado calor (classe C) 
 | Integridade ≥1.00h do fogo | C1.00 | |
| Integridade ≥1.50h do fogo | C1.50 | ||
| Integridade ≥2.00h do fogo | C2.00 | ||
| Integridade ≥3.00h do fogo | C3.00 | ||

Incorpore sua mensagem